| 主頁 | 旅游景點 | 景區住宿 | 景區飲食 | 旅游机构 | 精品線路 | 交通指南 | 旅游購物 | 健身娛樂 | 我愛自游 | 本站服務 |
![]() |
企業簡介 河源市汽車總站,最近投資250多万對站房、站場內外進行了全面的技術改造,使車站面貌一新。目前正以一流的環境、一流的設施、一流的管理、一流的服務面向市場,服務大眾。 近期又投資了1500多万元購進40多部高中檔豪華客車,投入廣州、惠州、佛山、南庄、東莞、寶安等線路營運,車上安裝有空調、冰箱、VCD、IC電話、航空坐椅,并有高素質的“巴姐”為乘客服務。 該站基本實現了車輛中、高檔化,車站現代化,服務航空化。堅持奉行“旅客第一、安全第一、服務第一、信譽第一”的服務宗旨,以嶄新的面貌迎接四方賓客。 |
| 河源市汽車總站往返各地汽車班次、時間表 2000.8.1更新 |
| 始發站 | 到達站 | 發車時間 | 車型 | 行時 | 票价 |
| 廣州天河客運站 | 河源汽車總站 | 7:10 8:10 10:10 11:10 12:10 13:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 | 豪華直達車 | 2:50 | 50 |
| 寶安 | 河源汽車總站 | 8:00 9:00 11:50 13:30 16:05 16:40 |
豪華直達車 | 30 | |
| 惠州 | 河源汽車總站 | 7:00 --18:00 每隔一小時一班 | 豪華直達車 | 1:30 | |
| 東莞 | 河源汽車總站 | 10:00 11:00 16:10 17:20 | 豪華直達車 | ||
| 紫金 | 河源汽車總站 | 7:00 9:00 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 18:00 |
專線快車 | ||
| 和平 | 河源汽車總站 | 6:50 8:30 9:50 11:20 12:50 14:30 15:50 17:30 |
專線快車 | ||
| 河源汽車總站 | 廣州天河客運站 | 7:00 8:00 9:00 10:10 11:50 13:10 14:00 15:20 16:50 18:30 19:20 | 豪華直達車 | 2:50 | 50 |
| 河源汽車總站 | 廣州天河客運站 | 6:20 7:00 8:30 9:00 9:30 | 空調中巴 | 3:30 | 30 |
| 河源汽車總站 | 深圳 | 7:30 15:00 | 空調中巴 | 30 | |
| 河源汽車總站 | 東莞 | 7:10 8:10 13:10 14:00 | 豪華直達車 | ||
| 河源汽車總站 | 東莞(普) | 7:40 9:25(空調中巴) 12:40 | 空調大巴 | 30 | |
| 河源汽車總站 | 佛山 | 7:50 13:30(大巴) 15:15 | 空調中巴 | 40 | |
| 河源汽車總站 | 惠州 | 7:00 --18:00每隔一小時一班 | 豪華直達車 | 1:30 | |
| 河源汽車總站 | 寶安 | 8:00 9:00 11:50 13:30 16:05 16:40 |
豪華直達車 | 30 | |
| 河源汽車總站 | 珠海 | 14:00 |
空調中巴 | 60 | |
| 河源汽車總站 | 韶關 | 6:00 |
中巴 | 50 | |
| 河源汽車總站 | 興宁 | 6:20 |
中巴 | 25 | |
| 河源汽車總站 | 梅州 | 9:30 16:40 |
豪華直達車 | ||
| 河源汽車總站 | 紫金 | 7:00 9:00 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 18:00 |
專線快車 | ||
| 河源汽車總站 | 和平 | 6:50 8:30 9:50 11:20 12:50 14:30 15:50 17:30 |
專線快車 | ||
| 河源汽車總站 | 和平(普) | 6:20 13:20 |
15 | ||
| 河源汽車總站 | 藍塘 | 11:30 16:00 |
中巴 | 15 | |
| 河源汽車總站 | 藍口 | 6:30 7:10 7:40 8:30 9:15 11:30 12:30 13:00 13:30 14:20 15:30 16:30 |
中巴 | 10 | |
| 河源汽車總站 | 黃村 | 6:00 7:00 8:00 9:00 9:50 10:50 12:00 12:20 12:45 13:10 13:50 |
中巴 | 20 | |
| 河源汽車總站 | 湖南(漢壽) | 14:00 |
豪華臥鋪 | 150 |
地址:河源市源城大橋路6號 購票咨詢電話:0762-3332106 3320318 3312735
補充說明: